
Formasi dan Jabatan CPNS 2018 Pemerintah Kab. Manggarai
Jumlah Formasi CPNS Kabupaten Manggarai Tahun 2018
iCPNS – Formasi dan Jabatan CPNS 2018 Pemerintah Kab. Manggarai. Pemerintah Kab. Manggarai membuka keran lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 bersamaan dengan dibukanya penerimaan pendaftaran CPNS 2018 oleh BKN. Pada periode penerimaan tahun ini Pemerintah Kab. Manggarai membuka lowongan CPNS sebanyak 56 Formasi CPNS.
Kabupaten Manggarai adalah sebuah kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten adalah Ruteng. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km², dengan jumlah penduduk 382.422 jiwa (2016).
Formasi dan Jabatan CPNS 2018 Pemerintah Kab. Manggarai
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar | Detail |
6265 | S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING | GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 15 SATARMESE | 1 | 10 | Download |
6271 | S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING | GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 3 WAE RII | 1 | 28 | Download |
6272 | DOKTER UMUM (PROFESI) | DOKTER AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS NANU | 1 | 0 | Download |
6273 | S-1 DOKTER GIGI (PROFESI) | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS BEA MESE | 1 | 0 | Download |
6274 | S-1 DOKTER GIGI (PROFESI) | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS KETANG | 1 | 2 | Download |
6275 | S-1 KEPERAWATAN + PROFESI NERS | PERAWAT AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS WANGKO | 2 | 11 | Download |
6283 | D-III KEPERAWATAN GIGI | PERAWAT GIGI TERAMPIL | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS KETANG | 1 | 4 | Download |
6284 | D-IV KEBIDANAN/S-1 KEBIDANAN | BIDAN AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS TODO | 2 | 10 | Download |
6285 | D-III REKAM MEDIS | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS KETANG | 1 | 3 | Download |
6292 | S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 MANAJEMEN | ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1 | 50 | Download |
6298 | S-1 PENDIDIKAN PENJASORKES | GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SDN GUMBANG | 1 | 12 | Download |
6299 | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | GURU AGAMA KATOLIK AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SD-SMP SATAP NEGERI MAHIMA | 1 | 58 | Download |
6300 | S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN SATAP LEMARANG | 1 | 25 | Download |
6303 | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 1 REOK | 1 | 16 | Download |
6304 | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN SATAP NUCA MOLAS | 1 | 28 | Download |
6305 | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 2 CIBAL | 1 | 75 | Download |
6306 | S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI/S-1 PENDIDIKAN FISIKA | GURU IPA AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 5 REOK KILIT | 1 | 33 | Download |
74765 | S-1 KEPERAWATAN + PROFESI NERS | PERAWAT AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS TODO | 2 | 9 | Download |
74776 | S-1 GIZI | NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS NARANG | 1 | 1 | Download |
74777 | D-III ANALIS KESEHATAN | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | BLUD RSUD DR. BEN MBOI RUTENG | 1 | 6 | Download |
74778 | D-III ANALIS KESEHATAN | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS BEA MESE | 1 | 6 | Download |
74787 | S-1 KOMPUTER | ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 1 | 26 | Download |
74795 | S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | GURU KELAS AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SDN MADONA | 1 | 40 | Download |
74796 | S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | GURU KELAS AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SDI WONTONG | 1 | 31 | Download |
74802 | S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | GURU PPKN AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 3 RUTENG BUAR | 1 | 6 | Download |
74803 | S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | GURU PPKN AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 2 CIBAL | 1 | 17 | Download |
74804 | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 1 REOK | 1 | 31 | Download |
74805 | S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI/S-1 PENDIDIKAN FISIKA | GURU IPA AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 2 CIBAL | 1 | 52 | Download |
74806 | S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | GURU IPS AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 1 REOK | 1 | 13 | Download |
14635 | S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING | GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SD-SMP SATAP NEGERI MAHIMA | 1 | 12 | Download |
14639 | DOKTER UMUM (PROFESI) | DOKTER AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS WAE KAJONG | 1 | 0 | Download |
14640 | S-1 KEPERAWATAN + PROFESI NERS | PERAWAT AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS LOCE | 2 | 11 | Download |
14647 | S-1 GIZI | NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS WAE MBELENG | 1 | 2 | Download |
14648 | D-III KEBIDANAN | BIDAN TERAMPIL | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS WAE CODI | 2 | 76 | Download |
14649 | D-III ANALIS KESEHATAN | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS TODO | 1 | 5 | Download |
14650 | D-III ANALIS KESEHATAN | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS WAE CODI | 1 | 6 | Download |
14651 | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | BLUD RSUD DR. BEN MBOI RUTENG | 2 | 24 | Download |
14654 | S-1 ELEKTRONIKA/S-1 KOMPUTER/S-1 MANAJEMEN/S-1 MATEMATIKA/S-1 TELEKOMUNIKASI | SANDIMAN AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 | 21 | Download |
14660 | S-1 PENDIDIKAN PENJASORKES | GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SDI PERAK | 1 | 5 | Download |
14663 | S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | GURU PPKN AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 1 REOK | 1 | 7 | Download |
14664 | S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | GURU IPS AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 5 RUTENG | 1 | 31 | Download |
14665 | S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | GURU IPS AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 5 REOK KILIT | 1 | 15 | Download |
83279 | DOKTER UMUM (PROFESI) | DOKTER AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS NARANG | 1 | 0 | Download |
83280 | S-1 KEPERAWATAN + PROFESI NERS | PERAWAT AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS WAE CODI | 2 | 11 | Download |
83287 | S-1 GIZI | NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | PUSKESMAS KETANG | 1 | 1 | Download |
83294 | S-1 TEKNIK SIPIL | PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL DAN BETON | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN PENATAAAN RUANG | 1 | 6 | Download |
83295 | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | ANALIS OBAT DAN MAKANAN | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | DINAS KESEHATAN | 1 | 8 | Download |
83296 | D-III FARMASI | PENGELOLA KEFARMASIAN | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | DINAS KESEHATAN | 6 | 6 | Download |
83297 | S-1 ILMU ADMINISTARASI/S-1 MANAJEMEN | ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 1 | 50 | Download |
83300 | S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | GURU KELAS AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SDI DANTAR | 1 | 76 | Download |
83301 | S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | GURU KELAS AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SDI KEMBUR | 1 | 58 | Download |
83302 | S-1 PENDIDIKAN PENJASORKES | GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SD-SMPN SATAP PONG MELENG | 1 | 11 | Download |
83303 | S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SD-SMP SATAP NEGERI MAHIMA | 1 | 26 | Download |
83304 | S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 1 REOK | 1 | 33 | Download |
83305 | S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN SATAP NUCA MOLAS | 1 | 31 | Download |
83313 | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | UMUM | SMPN 15 SATARMESE | 1 | 38 | Download |
asdasdasdasdasdasd